08-56-0110
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Embases et logements de câbles KK 254 Crimp Terminal, Female, 30-22 AWG, 0.38 m Selective Gold (Au) Plated Brass, Bag
- TARIC:
- 8536699099
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
- Pays d'origine:
- Inde
- Pays d'origine de l'assemblage:
- Non disponible
- Pays de diffusion:
- Non disponible
En stock: 99 790
-
Stock:
-
99 790Expédition possible immédiatementUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Sur commande:
-
67 00020/11/2026 attendu
-
Délai usine :
-
17Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 0,648 € | 0,65 € | |
| 0,478 € | 4,78 € | |
| 0,44 € | 11,00 € | |
| 0,417 € | 41,70 € | |
| 0,387 € | 96,75 € | |
| 0,336 € | 336,00 € | |
| 0,323 € | 646,00 € | |
| 0,319 € | 1 914,00 € | |
| 0,312 € | 3 120,00 € |

France
Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-52-0124 7,000 538-08-52-0125
538-08-55-0101 10,000 538-08-55-0102
538-08-55-0103 7,000 538-08-55-0104
538-08-55-0105 7,000 538-08-55-0106
538-08-55-0124 7,000 538-08-55-0129
538-08-56-0105 7,000 538-08-56-0106
538-08-56-0107 7,000 538-08-56-0108
538-08-56-0109 10,000 538-08-56-0110
538-08-58-0110 7,000 538-08-58-0111
538-08-65-0114 7,000 538-08-65-0115
538-08-65-0804 10,000 538-08-65-0805
538-08-65-0815 10,000 538-08-65-0816
538-08-70-0056 10,000 538-08-70-0057
538-08-70-1031 5,000 538-08-70-1030
538-08-70-1039 5,000 538-08-70-1040
5-1201-20