Features
- Chip type acoustic series within the wide temperature range
- Applicable to automatic mounting machine fed with carrier tape
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU,(EU)2015/863)
- AEC-Q200 compliant
Specifications
- -40°C to +105°C operating temperature range
- 6.3V to 50V rated voltage range
- 1µF to 1000µF rated capacitance range
View Results ( 63 ) Page
| Numéro de pièce | Capacité électrique | Tension de voltage CC | Courant de réjection | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|
| UUQ1H100MCL1GB | 10 uF | 50 VDC | 30 mA | 5.4 mm (0.213 in) | 6.6 mm |
| UUQ1A101MCL6GS | 100 uF | 10 VDC | 60 mA | 6.2 mm (0.244 in) | 6.6 mm |
| UUQ0J221MCL1GS | 220 uF | 6.3 VDC | 102 mA | 6.2 mm (0.244 in) | 8.3 mm |
| UUQ0J471MCL1GS | 470 uF | 6.3 VDC | 210 mA | 10 mm (0.394 in) | 8.3 mm |
| UUQ1C101MCL1GS | 100 uF | 16 VDC | 102 mA | 6.2 mm (0.244 in) | 8.3 mm |
| UUQ1V470MCL1GS | 47 uF | 35 VDC | 155 mA | 10 mm (0.394 in) | 8.3 mm |
| UUQ0J220MCL1GB | 22 uF | 6.3 VDC | 22 mA | 5.4 mm (0.213 in) | 4.3 mm |
| UUQ0J101MCL1GB | 100 uF | 6.3 VDC | 60 mA | 5.4 mm (0.213 in) | 6.6 mm |
| UUQ0J470MCL1GB | 47 uF | 6.3 VDC | 36 mA | 5.4 mm (0.213 in) | 5.3 mm |
| UUQ1A100MCL1GB | 10 uF | 10 VDC | 22 mA | 5.4 mm (0.213 in) | 4.3 mm |
Publié le: 2012-12-28
| Mis à jour le: 2025-12-15
