Vishay Redresseurs BYMx à montage en surface
Les redresseurs CMS Vishay BYMx offrent un courant de commutation rapide pour un rendement élevé et une forte capacité de surcharge en direct. Ces redresseurs présentent une faible chute de tension directe, un faible courant de fuite et un temps de récupération inverse ultrarapide. Les redresseurs montés en surface BYMx intègrent une structure de super-redresseurs pour des conditions de haute fiabilité. Ces redresseurs de qualité commerciale répondent aux exigences de l'indice d'inflammabilité UL 94 V-0, du niveau MSL 1, et sont qualifiés AEC-Q101. Les redresseurs CMS BYMx sont conformes RoHS et soudables selon les normes J-STD-002 et JESD 22-B102. Les applications typiques incluent les convertisseurs et onduleurs à découpage pour équipements grand public, informatiques, automobiles et de télécommunication.Caractéristiques
- Faible chute de tension directe
- Faible courant de fuite
- Capacité de surtension directe élevée
- Conforme MSL niveau 1, selon J-STD-020
- Idéal pour un placement automatisé
- Temps de récupération inverse ultra-rapide
- Faibles pertes de commutation
- Haute efficacité
- Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
- Conformité ROHS
- Qualité commerciale
Applications
- Alimentations électriques
- Onduleurs
- Convertisseurs
- Diodes de roue libre
- Grand public
- Automobile
- Télécommunications
View Results ( 47 ) Page
| Numéro de pièce | If - Courant direct | Vrrm - Tension inverse répétitive | Vf - Tension directe | Ir - Courant inverse | Vr - Tension inverse | Courant de surtension max. | Température de fonctionnement min. | Température de fonctionnement max. | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYM11-400-E3/97 | 1 A | 1.3 V | 50 uA | 400 V | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM13-40HE3_A/H | 1 A | 40 V | 500 mV | 500 uA | 40 V | - 55 C | + 125 C | ![]() |
|
| BYM13-30-E3/96 | 1 A | 30 V | 500 mV | 500 uA | - 55 C | + 125 C | ![]() |
||
| BYM10-50-E3/97 | 1 A | 1.1 V | 10 uA | 50 V | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM13-40-E3/97 | 1 A | 40 V | 500 mV | 500 uA | - 55 C | + 125 C | ![]() |
||
| BYM11-100-E3/96 | 1 A | 1.3 V | 5 uA | 100 V | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM11-600-E3/97 | 1 A | 1.3 V | 5 uA | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
||
| BYM07-150-E3/98 | 500 mA | 1.25 V | 5 uA | 150 V | 10 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM11-50-E3/96 | 1 A | 1.3 V | 50 uA | 50 V | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM07-300-E3/98 | 500 mA | 1.35 V | 50 uA | 300 V | 10 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
Publié le: 2025-02-18
| Mis à jour le: 2025-03-17

