DI79L05DAB
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Régulateurs de tension LDO VR, SO-8, -20V, -4.8V, -5.2V
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
10 Semaines Délai de production estimé en usine.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| Ruban à découper / MouseReel™ | ||
| 0,49 € | 0,49 € | |
| 0,347 € | 3,47 € | |
| 0,243 € | 24,30 € | |
| 0,212 € | 106,00 € | |
| 0,198 € | 198,00 € | |
| Bobine complète(s) (commandez en multiples de 4000) | ||
| 0,146 € | 584,00 € | |
| 0,108 € | 864,00 € | |
| 0,106 € | 2 544,00 € | |
| 0,081 € | 3 888,00 € | |
- USHTS:
- 8542390090
- ECCN:
- EAR99
France
