PKB4216CSI
Fab. :
Description :
Convertisseurs CC/CC - traversants
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 49,25 € | 49,25 € | |
| 47,43 € | 237,15 € | |
| 45,90 € | 459,00 € | |
| 45,15 € | 903,00 € | |
| 44,72 € | 2 683,20 € | |
| 44,17 € | 4 417,00 € | |
| 43,78 € | 11 382,80 € | |
| 500 | Devis |
France
