MOC3061
Fab. :
Description :
LITEON 600V Vdrm/Zero Crossing Phase
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
16 Semaines Délai de production estimé en usine.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 0,714 € | 0,71 € | |
| 0,495 € | 4,95 € | |
| 0,362 € | 36,20 € | |
| 0,303 € | 157,56 € | |
| 0,283 € | 294,32 € | |
| 0,267 € | 676,85 € | |
| 0,249 € | 1 246,25 € | |
| 0,23 € | 2 302,30 € | |
| 0,224 € | 5 605,60 € |
- USHTS:
- 8541490000
France
