V14E510PL2B
Fab. :
Description :
Varistances RADIAL VARISTOR 14MM ROHS/LEAD FREE
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
-
Délai usine :
-
14 Semaines Délai de production estimé en usine.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 1,13 € | 1,13 € | |
| 0,693 € | 6,93 € | |
| 0,617 € | 15,43 € | |
| 0,507 € | 50,70 € | |
| 0,474 € | 118,50 € | |
| 0,419 € | 209,50 € | |
| 0,33 € | 330,00 € | |
| 0,309 € | 772,50 € | |
| 0,285 € | 1 425,00 € |
France
