02-06-6103
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Connecteurs broches et prises CRIMP PIN BULK 18-24 gold
En stock: 1 239
-
Stock:
-
1 239Expédition possible immédiatementUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Sur commande:
-
25 24202/06/2026 attendu
-
Délai usine :
-
12Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 0,55 € | 0,55 € | |
| 0,465 € | 4,65 € | |
| 0,415 € | 10,38 € | |
| 0,395 € | 39,50 € | |
| 0,353 € | 88,25 € | |
| 0,335 € | 335,00 € | |
| 0,315 € | 787,50 € | |
| 0,313 € | 1 565,00 € | |
| 0,298 € | 2 980,00 € |
Produit similaire
Fiche technique
- TARIC:
- 8536699099
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
- Pays d'origine:
- États-Unis
- Pays d'origine de l'assemblage:
- Non disponible
- Pays de diffusion:
- Non disponible
France

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-02-06-1101 6,000 538-02-06-1103
538-02-06-1104 6,000 538-02-06-1105
538-02-06-1131 20,000 538-02-06-1132
538-02-06-1201 6,000 538-02-06-1202
538-02-06-2101 6,000 538-02-06-2103
538-02-06-2131 20,000 538-02-06-2132
538-02-06-5108 6,000 538-02-06-5109
538-02-06-6100 6,000 538-02-06-6103
538-02-06-6130 20,000 538-02-06-6135
538-02-06-6201 6,000 538-02-06-6202
5-1201-17