43030-0010
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Embases et logements de câbles FEMALE TERM 26-30
En stock: 155 246
-
Stock:
-
155 246Expédition possible immédiatementUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Sur commande:
-
129 50019/06/2026 attendu
-
Délai usine :
-
12Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 0,163 € | 0,16 € | |
| 0,141 € | 1,41 € | |
| 0,118 € | 2,95 € | |
| 0,11 € | 11,00 € | |
| 0,095 € | 23,75 € | |
| 0,089 € | 89,00 € | |
| 0,088 € | 220,00 € | |
| 0,086 € | 430,00 € | |
| 0,08 € | 960,00 € |
Produit similaire
- TARIC:
- 8536699099
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536690020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853669000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536699999
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
France

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-43030-0001 12,000 538-43030-0007
538-43030-0002 12,000 538-43030-0008
538-43030-0003 12,000 538-43030-0009
538-43030-0004 12,000 538-43030-0010
538-43031-0001 12,000 538-43031-0007
538-43031-0002 12,000 538-43031-0008
538-43031-0003 12,000 538-43031-0009
538-44476-1111 4,000 538-44476-1112
538-44476-3111 4,000 538-44476-3112
5-1201-14