RT9492GQVF
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Gestion de batterie/pile IC for 5A Cell Buck-Boost Switching Battery Charger
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 3,72 € | 3,72 € | |
| 2,81 € | 28,10 € | |
| 2,59 € | 64,75 € | |
| 2,34 € | 234,00 € | |
| 2,23 € | 557,50 € | |
| 2,15 € | 1 075,00 € | |
| 2,06 € | 2 060,00 € | |
| Bobine complète(s) (commandez en multiples de 1500) | ||
| 2,00 € | 3 000,00 € | |
France
