BQ294601DRVR
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Gestion de batterie/pile Family Overvoltage P rotection Device fo
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
12 Semaines Délai de production estimé en usine.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| Ruban à découper / MouseReel™ | ||
| 0,43 € | 0,43 € | |
| 0,301 € | 3,01 € | |
| 0,269 € | 6,73 € | |
| 0,234 € | 23,40 € | |
| 0,217 € | 54,25 € | |
| 0,206 € | 103,00 € | |
| 0,198 € | 198,00 € | |
| Bobine complète(s) (commandez en multiples de 3000) | ||
| 0,187 € | 561,00 € | |
| 0,182 € | 1 092,00 € | |
France
