LED Cree XLamp® ML-ELes LED Cree XLamp® ML-E offrent une grande fiabilité et des performances d'éclairage aux LED de 0,5 W. Les LED XLamp ML-E étendent le leadership de Cree en matière d'éclairage aux applications lumineuses réparties et linéaires. Ces LED offrent aux XLamp une grande fiabilité d'éclairage, un angle de vision étendu, une diffusion uniforme de la lumière et une répartition chromatique à la pointe de l'industrie dans un boîtier de 3,5 x 3,5 mm. Les LED XLamp® ML-E Cree offrent des performances élevée et un aspect homogène pour un large éventail d'applications d'éclairage comme les ampoules LED, l'éclairage de remplacement par LED fluorescente et l'éclairage des présentations des points de vente. Caractéristiques - Disponibles en blanc, bleu,
vert et rouge - Disponibles en parallèle et en série
- Sous-bacs de chromaticité compatibles ANSI
- Chemin thermique électriquement neutre
- Conforme RoHS et REACH
- Profil de chromaticité uniforme
Caractéristiques techniques - Courant de fonctionnement : 150 mA
- Courant nominal maximal : 500 mA pour les LED blanches en parallèle, 167 mA pour les LED blanches en série et 350 mA pour les LED couleur
- Angle de vision de 120° pour les LED blanches et rouges, angle de vision de 125° pour les LED bleues et vertes
- Durée de vie illimitée à ≤ 30 °C / 85 % HR
|
|
| Référence pièce | Couleur d'éclairage | Température de couleur/ Longueur d'onde dominante | Flux lumineux | Topologie
|
| MLEAWT-A1-R250-0001E7 | Blanc chaud | 2 800 K - 3 200 K | 35,2 lm | En parallèle
|
| MLEAWT-A1-R250-0002E7 | Blanc chaud | 2 800 K - 3 200 K | 39,8 lm | En parallèle |
| MLEAWT-A1-R250-0003E3 | Blanc froid | 5 000 K - 8 300 K | 45,7 lm | En parallèle |
| MLEAWT-A1-R250-0004E3 | Blanc froid | 5 000 K - 8 300 K | 51,7 lm | En parallèle |
| MLEAWT-A1-R250-0004E5 | Blanc chaud | 3 700 K - 4 300 K | 45,7 lm | En parallèle |
| Nouveau ! MLEBLU-A1-0000-000T01 | Bleu | 465 nm - 485 nm | 10,7 lm | -
|
| Nouveau ! MLEGRN-A1-0000-000001 | Vert | 520 nm - 535 nm | 30,6 lm | -
|
| Nouveau ! MLEGRN-A1-0000-000X01 | Vert | 520 nm - 535 nm | 26,8 lm | -
|
| Nouveau ! MLERED-A1-0000-000U01 | Rouge | 620 nm - 630 nm | 13,9 lm | -
|
| Nouveau ! MLERED-A1-0000-000V01 | Rouge | 620 nm - 630 nm | 18,1 lm | -
|
| Nouveau ! MLESWT-A1-0000-0002E7 | Blanc chaud | 2 800 K - 3 200 K | 102 lm | En série
|
| Nouveau ! MLESWT-A1-0000-0003E3 | Blanc froid | 4 750 K - 5 250 K | 117 lm | En série |
| Nouveau ! MLESWT-A1-0000-0003E5 | Blanc chaud | 3 700 K - 4 300 K | 117 lm | En série |
| Afficher toutes les LED XLamp® ML-E |
| Afficher toutes les LED XLamp |
|