Mallory Sonalert PSR Speakers
Mallory Sonalert PSR Speakers are miniature electronic speakers in round or rectangular shapes and a variety of mounting styles. Mallory Sonalert PSR Speakers range in frequency from 350Hz up to 20kHz, and the sound pressure level ranges from 75dBA up to 121dBA. This speaker series also offers 8Ω to 64Ω impedance and 200mW to 2W power rating.Specifications
- 350Hz-20kHz frequency range
- 8Ω-64Ω impedance
- 75dBA-121dBA sound pressure level
- 10mm-66mm diameter
- 2.55mm-87mm length
- 10mm-87mm width
View Results ( 32 ) Page
| Numéro de pièce | Fréquence | Niveau de pression sonore | Impédance | Température de fonctionnement min. | Température de fonctionnement max. |
|---|---|---|---|---|---|
| PSR-36N08A-JQ | 550 Hz | 89 dBA | 8 Ohms | - 25 C | + 50 C |
| PSR-23F08S-JQ | 900 Hz | 81 dBA | 8 Ohms | - 25 C | + 50 C |
| PSR-27N08S01-JQ | 750 Hz | 84 dBA | 8 Ohms | - 20 C | + 55 C |
| PSR-28N08A-JQ | 700 Hz | 89 dBA | 8 Ohms | - 25 C | + 50 C |
| PSR-29F08S02-JQ | 800 Hz | 84 dBA | 8 Ohms | - 25 C | + 50 C |
| PSR-40F08S01-YHQ | 1 kHz | 82 dBA | 8 Ohms | - 25 C | + 50 C |
| PSR-40N08A05-JQ | 500 Hz | 89 dBA | 8 Ohms | - 25 C | + 50 C |
| PSR-50F08S-JQ | 500 Hz | 91 dBA | 8 Ohms | - 25 C | + 50 C |
| PSR10N08AK | 1.2 kHz | 86 dBA | 8 Ohms | - 20 C | + 55 C |
| PSR12N08AK | 1 kHz | 90 dBA | 8 Ohms | - 25 C | + 55 C |
Publié le: 2019-04-09
| Mis à jour le: 2023-06-02
