Molex Borniers activés par levier
Les borniers activés par levier de Molex simplifient le raccordement des fils, réduisent le temps d’assemblage et assurent des connexions d’alimentation sécurisées. Ces blocs simples d’utilisation et fiables assurent un fonctionnement à long terme même dans les environnements poussiéreux ou soumis à des températures extrêmes. Les borniers activés par leviver sont disponibles dans diverses configurations de montage pour une flexibilité de conception optimale dans les applications de transmission de puissance fil-à-carte transportant jusqu’à 72 A de courant. Ces borniers disposent d’un angle de sortie de fil de 35°, acceptent des tensions jusqu’à 600 V et sont compatibles avec des fils de section 24 AWG à 4 AWG. Les borniers activés par levier sont utilisés dans l’automatisation industrielle, les systèmes de stockage d'énergie par batterie, les alimentations, les systèmes utilisés dans les réseaux, les variateurs de moteur et les contrôleurs de ressources énergétiques distribuées.Caractéristiques
- angle de sortie de fil de 35 °
- Tension jusqu’à 600 V
- Plage de tailles de fils de 24AWG à 4AWG
- Plage de courant de 20 à 72 A
- Plage de température de fonctionnement de -40 °C à 115 °C
- Permet une installation fiable
- Garantit des connexions sécurisées
Applications
- Énergie et puissance :
- Contrôleurs de ressources énergétiques distribuées
- Systèmes de distribution et de transmission de puissance
- Dispositifs de surveillance et de contrôle des grilles intelligentes
- Grilles d’alimentation dans l’industrie
- Systèmes de mobilité de véhicules électriques
- Convertisseurs solaires et éoliens
- Systèmes de stockage d'énergie sur batterie
- Alimentations électriques
- Alimentation des centres de données :
- Dispositifs de surveillance
- Systèmes de réseaux
- Contrôleurs
- Automatisation industrielle :
- Convertisseurs de moteur
- Centres de contrôle de moteur
Convertisseurs de moteur
Systèmes de mise en réseau
Convertisseurs solaires et éoliens
View Results ( 69 ) Page
| Numéro de pièce | Description | Tension de voltage | Courant nominal | Calibre de fil max. | Pas | Nombre de positions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221391-0002 | Borniers fixes 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 2 Ckt | 600 V | 40 A | 8 AWG | 7.5 mm | 2 Position |
| 221391-0003 | Borniers fixes 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 3 Ckt | 600 V | 40 A | 8 AWG | 7.5 mm | 3 Position |
| 221391-0004 | Borniers fixes 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 4 Ckt | 600 V | 40 A | 8 AWG | 7.5 mm | 4 Position |
| 221392-0002 | Borniers fixes 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry LR Term 2 Ckt | 600 V | 38 A | 8 AWG | 7.5 mm | 2 Position |
| 221392-0003 | Borniers fixes 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry LR Term 3 Ckt | 600 V | 38 A | 8 AWG | 7.5 mm | 3 Position |
| 221392-0004 | Borniers fixes 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry LR Term 4 Ckt | 600 V | 38 A | 8 AWG | 7.5 mm | 4 Position |
| 224930-0002 | Borniers fixes 10mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 2 Ckt | 300 V | 72 A | 4 AWG | 10 mm | 2 Position |
| 224930-0003 | Borniers fixes 10mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 3 Ckt | 300 V | 72 A | 4 AWG | 10 mm | 3 Position |
| 224930-0004 | Borniers fixes 10mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 4 Ckt | 300 V | 72 A | 4 AWG | 10 mm | 4 Position |
| 224931-0002 | Borniers fixes 10.00mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry LR Term 2 Ckt | 600 V | 66 A | 4 AWG | 10 mm | 2 Position |
Publié le: 2024-09-05
| Mis à jour le: 2024-09-16
