CUI Inc Alimentations CA/CC encapsulées PSK
Les alimentations CA/CC PSK de CUI Inc. sont des dispositifs à puissance continue de 5 W à 20 W, caractérisés par une conception compacte et un rendement élevé. Ces alimentations offrent diverses fonctions de protection, notamment contre les courts-circuits, les surtensions et les surintensités. Les alimentations CA/CC PSK affichent également une tension d'isolation de 4000VAC, une faible consommation à vide et une faible consommation en veille. Les alimentations de la série PSK-B ont une plage de tension d'entrée de 85 VCA à 264VAC et de 120VDC à 370VDC. Les alimentations de la série PSK-E ont une plage de tension d'entrée de 85 VCA à 305VAC et de 100VDC à 430VDC. Les alimentations de la série PSK-B fonctionnent dans une plage de température de −25 °C à 70 °C, tandis que les alimentations de la série PSK-E fonctionnent dans une plage de température de −40 °C à 85 °C.Caractéristiques
- Puissance continue de 6 W à 20 W
- Plage de tension d'entrée :
- 85 VCA à 264VAC et 120VDC à 370VDC (PSK-B)
- 85 VCA à 305VAC et 100VDC à 430VDC (PSK-E)
- Conception compacte
- Protection contre les courts-circuits, les surtensions et les surintensités
- Isolation 4000VAC
- Efficacité :
- 75 % à 86 % (PSK-B)
- 72 % à 87 % (PSK-E)
- Altitude de fonctionnement :
- de 3000 m à 5000 m (PSK-B)
- 2000 m (PSK-E)
View Results ( 34 ) Page
| Numéro de pièce | Tension d'entrée | Fréquence d'entrée | Tension d'isolation | Courant de sortie - canal 1 | Tension de sortie - canal 1 | Alimentation en sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSK-15E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 625 mA | 24 VDC | 15 W |
| PSK-20E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 12 VDC | 20 W |
| PSK-20E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 24 VDC | 20 W |
| PSK-5E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 416 mA | 12 VDC | 5 W |
| PSK-10E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 410 mA | 24 VDC | 10 W |
| PSK-10E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 2 A | 5 VDC | 10 W |
| PSK-15E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 3 A | 5 VDC | 15 W |
| PSK-5E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 208 mA | 24 VDC | 5 W |
| PSK-5E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 1 A | 5 VDC | 5 W |
| PSK-15E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 1.25 A | 12 VDC | 15 W |
Publié le: 2017-04-04
| Mis à jour le: 2025-08-11
