Littelfuse Fusibles CMS à courant élevé 708
Les fusibles CMS à courant élevé 708 de Littelfuse sont conçus pour les circuits soumis à des courants de défaut élevés, avec une construction de corps céramique sans brasure. Ces fusibles CMS sont conformes à la directive RoHS et compatibles avec des profils à soudure par refusion sans plomb. Les fusibles CMS à courant élevé 708 fonctionnent sur la plage de température de -55 °C à 125 °C. Ces fusibles CMS protègent les systèmes de batterie haute puissance contre les courants de défaut élevés. Les applications typiques incluent les circuits de correction du facteur de puissance (PFC) dans les alimentations électriques de forte puissance et les serveurs, les serveurs lames et les routeurs utilisés dans les infrastructures informatiques et de réseau.Caractéristiques
- Conçus pour des circuits supportant des courants de défaut élevés
- Construction de corps en céramique sans soudure pour les environnements exigeants
- Compatible avec les profils de soudure par refusion sans plomb
- Large plage de température de fonctionnement de -55 °C à +125 °C
- Haute fiabilité
- Conforme à la directive RoHS
Applications
- Les systèmes de batteries haute puissance nécessitent une protection contre les courants de défaut élevés.
- Les circuits de correction du facteur de puissance (PFC) dans les alimentations électriques à forte puissance
- Les serveurs, les serveurs lames et les routeurs sont utilisés dans les infrastructures informatiques et de réseau
View Results ( 9 ) Page
| Numéro de pièce | Courant nominal | Interruption de la capacité nominale | Résistance | Tension de voltage CC | Température de fonctionnement min. | Température de fonctionnement max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0708090.UR | 90 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 585 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
| 0708175.UR | 175 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 290 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
| 0708200.UR | 200 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 250 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
| 0708060.UR | 60 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 930 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
| 0708070.UR | 70 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 725 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
| 0708080.UR | 80 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 640 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
| 0708100.UR | 100 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 430 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
| 0708125.UR | 125 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 375 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
| 0708150.UR | 150 A | 3 kA@125 VDC, 14 kA@80 VDC | 330 mOhms | 125 VDC | - 55 C | + 125 C |
Publié le: 2026-03-26
| Mis à jour le: 2026-04-13
