ROHM Semiconductor Diodes à barrière Schottky RBx8
Les diodes barrières Schottky RBx8 de ROHM Semiconductor avec structure planaire épitaxiale en silicium offrent jusqu'à 1 A de courant direct redressé moyen. Ces diodes offrent une haute fiabilité, un IR bas et un courant de surtension direct de crête de 5 A. Les diodes à barrière Schottky RBx8 peuvent être stockées dans une plage de température allant de -55 °C à 150 °C. Ces diodes sont idéales pour les applications de redressement général.Caractéristiques
- Courant direct moyen redressé allant jusqu'à 1 A
- Haute fiabilité
- Faible IR
- Courant de surtension direct de crête allant jusqu'à 5 A
- Plage de température de stockage de -55 °C à 150 °C
- Homologué AEC-Q101 (RB178VYM-40FH, RB178VYM-60FH, RB568VYM150FH et RB588VYM100FH)
- Idéal pour le redressement général
Fiches techniques
View Results ( 8 ) Page
| Numéro de pièce | If - Courant direct | Ifsm - Courant de surtension direct | Ir - Courant inverse | Vf - Tension directe | Vr - Tension inverse | Vrrm - Tension inverse répétitive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB178VAM-40TR | 1 A | 5 A | 300 nA | 790 mV | 40 V | 40 V |
| RB178VYM-40FHTR | 1 A | 5 A | 300 nA | 790 mV | 40 V | 40 V |
| RB568VAM150TR | 500 mA | 3 A | 400 nA | 950 mV | 150 V | 150 V |
| RB568VYM150FHTR | 500 mA | 3 A | 400 nA | 950 mV | 150 V | 150 V |
| RB588VAM100TR | 700 mA | 150 nA | 850 mV | 100 V | 100 V | |
| RB588VYM100FHTR | 700 mA | 5 A | 150 nA | 850 mV | 100 V | 100 V |
| RB178VAM-60TR | 1 A | 5 A | 800 nA | 820 mV | 60 V | 60 V |
| RB178VYM-60FHTR | 1 A | 5 A | 800 nA | 820 mV | 60 V | 60 V |
Publié le: 2025-05-20
| Mis à jour le: 2025-06-26
