Samtec Ensembles de câbles à ondes millimétriques RF047-A
Les faisceaux de câbles à ondes millimétriques RF047-A Samtec offrent une impédance de 50Ω et sont fabriqués avec traitement sans plomb. Ces faisceaux de câbles flexibles à faible perte de 0,047 po disposent d’un rayon de courbure minimum de 5 mm et d’une capacité de 95 pF/mètre. Les autres caractéristiques clés comprennent la vitesse de propagation du 70 % et la rétention minimale du connecteur 2,26 kg. Les faisceaux de câbles RF RF047-A sont 29AWG et fonctionnent dans la plage de température de fonctionnement de -65ºC à 125ºC.Caractéristiques
- Impédance 50 Ω
- flexible à faible perte 0,047"
- rayon de courbure minimum 5 mm
- capacité de 95 pF/mètre
- Vitesse de propagation 70 %
- Rétention minimale du connecteur 2,26 kg
- Diamètre 29 AWG
- Plage de température de fonctionnement : de -65 °C à +125 °C
Ressource supplémentaire
View Results ( 27 ) Page
| Numéro de pièce | Série du connecteur A | Genre du connecteur A | Série du connecteur B | Genre du connecteur B | Longueur du câble | Impédance | Type de câble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF047-A-18SP-18SJ-0152 | 1.85 mm | Plug (Male) | 1.85 mm | Jack (Female) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-24SP-24SJ-0152 | 2.4 mm | Plug (Male) | 2.4 mm | Jack (Female) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-24SP-24SP-0152 | 2.4 mm | Plug (Male) | 2.4 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-M0RJ-92SP-0152 | SMPM | Jack (Female) | 2.92 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-M0SP-M0SP-0152 | SMPM | Plug (Male) | SMPM | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-M0RJ-92SP-0305 | SMPM | Jack (Female) | 2.92 mm | Plug (Male) | 305 mm (12.008 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-18SP-18SP-0152 | 1.85 mm | Plug (Male) | 1.85 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-92SP-92SP-0152 | 2.92 mm | Plug (Male) | 2.92 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-92SP-92SP-0305 | 2.92 mm | Plug (Male) | 2.92 mm | Plug (Male) | 305 mm (12.008 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-92SP-92SP-0610 | 2.92 mm | Plug (Male) | 2.92 mm | Plug (Male) | 610 mm (24.016 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
Publié le: 2024-04-14
| Mis à jour le: 2025-06-09
