Vishay / Ametherm NTC Disc Thermistors
Vishay / Ametherm NTC Disc Thermistors are thermally sensitive semiconductor resistors that decrease in resistance as absolute temperature increases. Resistance values range from 1.0Ω to 500KΩ. The series is suited to a wide range of resistance values and temperature coefficients. Typical applications include temperature compensation, temperature measurement, fan motor control, and temperature sensors.
Features
- Wide ohmic value range
- Accurate and stable
- Fast thermal response time
- Tight tolerances
- High sensitivity
- 28AWG to 24AWG leads
- 50Ω to 100,000Ω ±10% resistance at +25°C
- RoHS compliant
Applications
- Temperature compensation
- Temperature measurement & control
- Fan motor control
- Fluid level & temperature sensors
View Results ( 24 ) Page
| Numéro de pièce | Paramètre B | Résistance | Tolérance | Diamètre | Largeur | Espacement des fils | Coefficient de température |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DA500K | 3000 K | 50 Ohms | 10 % | 2.5 mm | 1.5 mm | 0.07 in | - 3.3 % / C |
| 1DA101K | 3000 K | 100 Ohms | 10 % | 2.5 mm | 1.5 mm | 0.07 in | - 3.3 % / C |
| 1DC103JEC | 3965 K | 10 kOhms | 5 % | 2.5 mm | 0.8 mm | 0.07 in | - 4.4 % / C |
| 2DB101K | 3530 K | 100 Ohms | 10 % | 5.1 mm | 0.6 mm | 0.1 in | - 3.9 % / C |
| 3DB500K | 3530 K | 50 Ohms | 10 % | 7.6 mm | 0.6 mm | 0.1 in | - 3.9 % / C |
| 1DC502JEC | 3965 K | 5 kOhms | 5 % | 2.5 mm | 2 mm | 0.07 in | - 4.4 % / C |
| 2DA200K | 3000 K | 20 kOhms | 10 % | 5.1 mm | 1.3 mm | 0.1 in | - 3.3 % / C |
| 2DB201K | |||||||
| 1DB102J | 3530 K | 1 kOhms | 5 % | 2.5 mm | 1.5 mm | 0.07 in | - 3.9 % / C |
| 1DA131J | 3000 K | 130 Ohms | 5 % | 2.5 mm | 1.5 mm | - 3.3 % / C |
Publié le: 2014-08-28
| Mis à jour le: 2026-01-20
