Vishay Résistances MELF MMA 0204/MMB 0207 HV AT
Les résistances MMA 0204 et MMB 0207 HV AT MELF de Vishay sont idéales pour les domaines de l’électronique moderne où la stabilité et la fiabilité sont des préoccupations. Ces résistances sont homologuées AEC-Q200 et offrent une technologie avancée à couche métallique. Les résistances MELF sont conformes à la directive RoHS et sans halogène et ont un style de montage sur carte de circuit imprimé. Ces résistances disposent d’une technologie à couche métallique avancée et d’une résistance au soufre intrinsèque. Les résistances MELF fonctionnent sur une plage de température de -55 °C à +155 °C et Umax = 1 200 V haute tension de fonctionnement. Ces résistances sont idéalement utilisées dans les équipements automobiles, d’éclairage, industriels et médicaux.Caractéristiques
- Homologué AEC-Q200
- Technologie avancée à film métallique
- Eésistance intrinsèque au soufre
- Conforme à la directive RoHS
- Style de montage PCB
- Sans halogène
Caractéristiques techniques
- Tension nominale 700V
- Puissance nominale de400m W
- Coefficient de température de 25 PPM/K
- Coefficient de tension < 1 ppm/V
- résistance 1 mΩ
- Tension de fonctionnement élevée Umax = 1 200 V
- Température de film admissible 155 °C
- Plage de température de fonctionnement de -55°C à 155°C
Applications
- Automobile
- Éclairage
- Industrie
- Équipements médicaux
Schéma des dimensions
View Results ( 12 ) Page
| Numéro de pièce | Résistance | Données de puissance | Tension de voltage | Code de caisse - mm | Diamètre | Longueur | Type de produit | Quantité standard du lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMB0207SD1004BB200 | 1 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD1005BB200 | 10 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD3304BB200 | 3.3 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD5104BB200 | 5.1 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD1204BB200 | 1.2 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD2004BB200 | 2 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD3004BB200 | 3 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD3404BB200 | 3.4 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD4703BB200 | 470 kOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD4993BB200 | 499 kOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
Publié le: 2023-12-04
| Mis à jour le: 2024-01-11
