Vishay Semiconductors MOSFET à canal N (D-S) SI78

Les MOSFET de puissance à canal N (D-S) SI78 de Vishay Semiconductors sont logés dans un nouveau boîtier PowerPAK® de faible résistance thermique et à profil de 1,07 mm. Ces MOSFET à canal N (DS) sont optimisés MLI, testés 100 % Rg, sans halogène et conformes à la directive RoHS. Les MOSFET SI78 sont utilisés dans des convertisseurs CC/CC, dans des commutateurs côté primaire pour des applications CC/CC et dans des redresseurs synchrones.

Caractéristiques

  • Nouveau boîtier PowerPAK ® à faible résistance thermique et à profil mince de 1,07 m.
  • Test de Rg à 100 %
  • Sans halogène
  • Conforme à la directive RoHS

Applications

  • Convertisseurs CC/CC
  • Commutateurs côté primaire pour applications CC/CC
  • Redresseurs synchrones

Dimensions du boîtier

Vishay Semiconductors MOSFET à canal N (D-S) SI78
View Results ( 26 ) Page
Numéro de pièce Fiche technique Package/Boîte Vds - Tension de rupture drain-source Id - Courant continu de fuite Rds On - Résistance drain-source Qg - Charge de grille Pd - Dissipation d’énergie Transconductance directe - min. Temps de descente Temps de montée Délai de désactivation type Délai d'activation standard
SI7848BDP-T1-E3 SI7848BDP-T1-E3 Fiche technique PowerPAK-SO-8 40 V 47 A 9 mOhms 33 nC 36 W 56 S 10 ns 12 ns 25 ns 25 ns
SI7898DP-T1-E3 SI7898DP-T1-E3 Fiche technique PowerPAK-SO-8 150 V 3 A 85 mOhms 17 nC 1.9 W 15 S 17 ns 10 ns 24 ns 9 ns
SI7812DN-T1-E3 SI7812DN-T1-E3 Fiche technique PowerPAK-1212-8 75 V 16 A 37 mOhms 16 nC 52 W 23 S 50 ns 130 ns 35 ns 20 ns
SI7812DN-T1-GE3 SI7812DN-T1-GE3 Fiche technique PowerPAK-1212-8 75 V 16 A 37 mOhms 16 nC 52 W 23 S 50 ns 130 ns 35 ns 20 ns
SI7820DN-T1-GE3 SI7820DN-T1-GE3 Fiche technique PowerPAK-1212-8 200 V 1.7 A 240 mOhms 12.1 nC 1.5 W 8 S 17 ns 12 ns 30 ns 11 ns
SI7850ADP-T1-GE3 SI7850ADP-T1-GE3 Fiche technique PowerPAK-SO-8 60 V 12 A 19.5 mOhms 11.1 nC 35.7 W 39 S 10 ns 21 ns 10 ns 7 ns
SI7892BDP-T1-GE3 SI7892BDP-T1-GE3 Fiche technique PowerPAK-SO-8 30 V 15 A 4.2 mOhms 27 nC 1.8 W 85 S 20 ns 13 ns 62 ns 20 ns
SI7898DP-T1-GE3 SI7898DP-T1-GE3 Fiche technique PowerPAK-SO-8 150 V 3 A 85 mOhms 17 nC 1.9 W 15 S 17 ns 10 ns 24 ns 9 ns
SI7820DN-T1-E3 SI7820DN-T1-E3 Fiche technique PowerPAK-1212-8 200 V 1.7 A 240 mOhms 12.1 nC 1.5 W 8 S 17 ns 12 ns 30 ns 11 ns
SI7846DP-T1-E3 SI7846DP-T1-E3 Fiche technique PowerPAK-SO-8 150 V 24.5 A 50 mOhms 30 nC 1.9 W 18 S 10 ns 7 ns 22 ns 12 ns
Publié le: 2024-01-09 | Mis à jour le: 2024-01-24