Vishay / Dale Inducteurs IHLP® à courant fort de la série IHLP-2525CZ-8A
Les inducteurs IHLP® à courant fort de la série IHLP-2525CZ-8A Vishay ont une structure blindée à profil mince et sont capables de fonctionner jusqu'à 180 °C. Les inducteurs IHLP à courant fort de la série IHLP-2525CZ-8A chez Vishay offrent également une gamme de fréquences jusqu'à 1 MHz et peuvent traiter des pics de courant transitoire élevé sans saturation. Ces composants qualifiés AEC-Q200 ont une inductance variant entre 0,47 µH et 22 µH. Cette série est utilisée dans une variété d'applications, notamment les unités de commande de moteur et de transmission, les commandes d'injection diesel et les pilotes de DEL.Caractéristiques
- -55ºC to 180°C temperature range
- Shielded construction
- Frequency range up to 1MHz
- Handles high transient current spikes without saturation
- Ultra-low buzz noise due to composite construction
- AEC-Q200 qualified
Applications
- Engine and transmission control units
- Diesel injection drivers
- DC/DC converters for entertainment/navigation systems
- Noise suppression for motors
- LED drivers
Infographic
View Results ( 12 ) Page
| Numéro de pièce | Bobinage | Tolérance | Courant CC max. | Résistance CC max. | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|
| IHLP2525CZERR68M8A | 680 nH | 20 % | 16.5 A | 5.76 mOhms | ![]() |
| IHLP2525CZER5R6M8A | 5.6 uH | 20 % | 5.3 A | 45.6 mOhms | ![]() |
| IHLP2525CZER1R0M8A | 1 uH | 20 % | 12 A | 8.45 mOhms | ![]() |
| IHLP2525CZER3R3M8A | 3.3 uH | 20 % | 6.8 A | 28.4 mOhms | ![]() |
| IHLP2525CZER100M8A | 10 uH | 20 % | 4 A | 76.9 mOhms | ![]() |
| IHLP2525CZER150M8A | 15 uH | 20 % | 2.9 A | 127 mOhms | ![]() |
| IHLP2525CZER220M8A | 22 uH | 20 % | 2.8 A | 174 mOhms | ![]() |
| IHLP2525CZER2R2M8A | 2.2 uH | 20 % | 8.1 A | 18.3 mOhms | ![]() |
| IHLP2525CZER4R7M8A | 4.7 uH | 20 % | 5.6 A | 38.4 mOhms | ![]() |
| IHLP2525CZER6R8M8A | 6.8 uH | 20 % | 4.4 A | 57.6 mOhms | ![]() |
Publié le: 2014-07-25
| Mis à jour le: 2022-03-11

