Würth Elektronik Bobines d'alimentation haute efficacité WE-HEPA
Les bobines d'alimentation haute efficacité WE-HEPA de Würth Elektronik sont des dispositifs homologués de classe 1 AEC-Q200 à blindage magnétique présentant une saturation de courant supérieure. Ces bobines fonctionnent dans une plage de température comprise entre -40 °C et 150 °C et ont un niveau de sensibilité à l'humidité de classe 1 (MSL 1). Les bobines d'alimentation WE-HEPA sont disponibles en tailles 5030 (4,8 mm x 4,8 mm x 2,8 mm) et 6030 (5,9 mm x 5,9 mm x 2,85 mm). Ces bobines sont utilisées dans les systèmes de filtrage, les phares à LED, les systèmes de gestion de batterie, les convertisseurs, les convertisseurs CC/CC et les systèmes de navigation automobile.Caractéristiques
- À blindage magnétique
- Plage de température de fonctionnement de -40 °C à 150 °C
- Niveau de sensibilité à l'humidité 1 (MSL 1)
- Basé sur la ferrite NiZn
- Homologué AEC-Q200 classe 1
- Conforme à la directive RoHS
- Disponibles en plusieurs tailles :
- 5030
- 4,8 mm x 4,8 mm x 2,8 mm
- 6030
- 5,9 mm x 5,9 mm x 2,85 mm
- 5030
Applications
- Filtrage
- Phares LED
- Convertisseurs CC-CC
- Systèmes de contrôle
- Véhicules électriques
- Systèmes de gestion de batterie
- Convertisseurs
- Convertisseurs CC-CC
- Systèmes de navigation automobile
Dimensions
View Results ( 16 ) Page
| Numéro de pièce | Description | Bobinage | Tolérance | Courant CC max. | Résistance CC max. | Fréquence de résonance propre | Nombre de canaux | Style du raccordement | Style de montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78408053003 | Bobines / filtres en mode commun WE-HEPA 3.3uH IR = 2 A Isat = 2.3A RDC = 75 mOhms AEC-Q200 | 3.3 uH | 25 % | 2 A | 75 mOhms | 100 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408053004 | Bobines / filtres en mode commun WE-HEPA 4.7uH IR = 1.4 A Isat = 2.1A RDC = 100 mOhms AEC-Q200 | 4.7 uH | 20 % | 1.4 A | 100 mOhms | 85 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408053006 | Bobines / filtres en mode commun WE-HEPA 6.8uH IR = 1.3 A Isat = 2A RDC = 125 mOhms AEC-Q200 | 6.8 uH | 20 % | 1.3 A | 125 mOhms | 60 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408053100 | Bobines / filtres en mode commun WE-HEPA 10uH IR = 1.2 A Isat = 1.3A RDC = 140 mOhms AEC-Q200 | 10 uH | 20 % | 1.2 A | 140 mOhms | 37 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408053150 | Bobines / filtres en mode commun WE-HEPA 15uH IR = 1.1 A Isat = 1.2A RDC = 200 mOhms AEC-Q200 | 15 uH | 20 % | 1.1 A | 200 mOhms | 22 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408053220 | Bobines / filtres en mode commun WE-HEPA 22uH IR = 0.9 A Isat = 0.8A RDC = 270 mOhms AEC-Q200 | 22 uH | 20 % | 900 mA | 270 mOhms | 20 MHz | 1 Channel | PCB Mount | |
| 78408053330 | Bobines / filtres en mode commun WE-HEPA 33uH IR = 0.8 A Isat = 0.7A RDC = 415 mOhms AEC-Q200 | 33 uH | 20 % | 800 mA | 415 mOhms | 15 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408063004 | Bobines / filtres en mode commun WE-HEPA 4.7uH IR = 2 A Isat = 2.5A RDC = 90mOhms AEC-Q200 | 4.7 uH | 20 % | 2 A | 90 mOhms | 75 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408063006 | Bobines / filtres en mode commun WE-HEPA 6.8uH IR = 1.8 A Isat = 2.2A RDC = 100 mOhms AEC-Q200 | 6.8 uH | 20 % | 1.8 A | 100 mOhms | 40 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408063100 | Bobines / filtres en mode commun WE-HEPA 10uH IR = 1.35A Isat = 1.6A RDC = 140 mOhms AEC-Q200 | 10 uH | 20 % | 1.35 A | 140 mOhms | 27 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
Publié le: 2024-11-05
| Mis à jour le: 2024-12-23
