52949
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Bornes SPRING SPADE 22-16 6
En stock: 42 387
-
Stock:
-
42 387 Expédition possible immédiatementUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
32 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 0,421 € | 0,42 € | |
| 0,357 € | 3,57 € | |
| 0,314 € | 7,85 € | |
| 0,277 € | 27,70 € | |
| 0,249 € | 62,25 € | |
| 0,203 € | 203,00 € | |
| 0,191 € | 573,00 € | |
| 0,182 € | 910,00 € | |
| 0,173 € | 1 730,00 € |
- TARIC:
- 8536901000
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
France

AMP Terminals and Splices
571-328657 571-320559 571-34152 571-52950
571-31880 571-327717 571-34140 571-320665
571-36152 571-34541 571-34141 571-34155
571-31890 571-32053 571-34142 571-34156
571-36154 571-32054 571-34148 571-322249
571-31894 571-324608 571-34149 571-324169
571-31895 571-32562 571-328516
571-31897 571-32498 571-34151 571-52949
571-52927 571-328394 571-52951 571-34070
571-52930 571-52931 571-32446
22-16 awg terminals and splices are stamped 22-18 in
accordance with MIL-T-7928.
5-0901-13