ROHM Semiconductor MOSFET à petit signal canal N+canal P doubles QH8K
Les MOSFET à signal faible Nch+Nch double QH8K de ROHM Semiconductor prennent en charge les tensions de tenue 40 V, 60 V ou 100 V. Cette série est conçue pour les équipements d’entrée 24 V tels que les équipements d’automatisation d’usine et les moteurs montés sur les stations de base (ventilateurs de refroidissement). Les composants QH8K sont constitués d’un MOSFET Nch à faible résistance à l’état passant, qui est réduit de 58 % par rapport aux produits ROHM conventionnels. Cela entraîne une faible consommation d’énergie des composants. Ces MOSFET sont fournis dans un petit boîtier TSMT8 à montage en surface avec huit bornes et un placage sans plomb. Les MOSFET à signal faible Nch+Nch double QH8K de ROHM Semiconductor sont idéaux pour les applications de commutation et d’entraînement de moteur.Caractéristiques
- Polarité double double canal N et canal N
- 8 bornes
- Faible résistance à l'état passant
- Petit boîtier à montage en surface (TSMT8)
- Idéal pour les applications de commutation
- Placage sans plomb
- Conforme à la directive RoHS
- Sans halogène
Caractéristiques techniques
- Tension de source du drain 40 V ou 60 V (VDSS)
- 17,7 mΩ, 30 mΩ, 44 mΩ ou 90 mΩ RDS(on) maximum
- Identifiant ±3 A du courant de drain, ±4,5 A, ±5,5 A ou ±8 A
- Dissipation d'énergie 1,5 W
Applications
- Commutation
- Commande de moteurs
View Results ( 7 ) Page
| Numéro de pièce | Vds - Tension de rupture drain-source | Id - Courant continu de fuite | Rds On - Résistance drain-source | Vgs - Tension grille-source | Vgs th - Tension de seuil grille-source | Qg - Charge de grille | Temps de montée | Temps de descente | Délai de désactivation type | Délai d'activation standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QH8KC6TCR | 60 V | 5.5 A | 30 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 7.6 nC | 5.6 ns | 4.4 ns | 21 ns | 8.7 ns |
| QH8KB6TCR | 40 V | 8 A | 17.7 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 10.6 nC | 6.2 ns | 4.5 ns | 21 ns | 8.5 ns |
| QH8KE5TCR | 100 V | 2 A | 202 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 2.8 nC | 6 ns | 5 ns | 15 ns | 6 ns |
| QH8ME5TCR | 100 V | 2 A | 202 mOhms, 270 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 2.8 nC, 19.7 nC | 6 ns, 7 ns | 5 ns, 48 ns | 15 ns, 105 ns | 6 ns, 7.3 ns |
| QH8KB5TCR | 40 V | 4.5 A | 44 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 3.5 nC | 4.4 ns | 2.7 ns | 11 ns | 5 ns |
| QH8KC5TCR | 60 V | 3 A | 90 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 3.1 nC | 4.8 ns | 3.1 ns | 13 ns | 5.3 ns |
| QH8KE6TCR | 100 V | 4 A | 56 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 6.7 nC | 8 ns | 9 ns | 20 ns | 7.5 ns |
Publié le: 2021-06-30
| Mis à jour le: 2024-01-29
